ЯНВАРЬ | |||||
дата | наличный | разнарядка | топ база | ПРП Балыкчы | итого (тонна) |
01.01.2025 | 2 084 | 156 | 0 | 160 | 2 403 |
02.01.2025 | 1 220 | 450 | 0 | 780 | 2 450 |
03.01.2025 | 1 226 | 434 | 0 | 761 | 2 447 |
04.01.2025 | 1 450 | 677 | 192 | 2 205 | 4 525 |
05.01.2025 | 3 341 | 1 173 | 0 | 2 284 | 6 798 |
06.01.2025 | 2 793 | 634 | 167 | 2 700 | 6 294 |
07.01.2025 | 3 177 | 765 | 203 | 2 827 | 6 974 |
08.01.2025 | 3 341 | 1 173 | 0 | 2 185 | 6 699 |
09.01.2025 | 2 453 | 568 | 0 | 2 753 | 5 774 |
10.01.2025 | 718 | 750 | 689 | 5 366 | 7 525 |
11.01.2025 | 1 737 | 631 | 127 | 4 414 | 6 910 |
12.01.2025 | 2 444 | 566 | 149 | 3 920 | 7 080 |
13.01.2025 | 3 337 | 392 | 25 | 3 584 | 7 339 |
14.01.2025 | |||||
15.01.2025 | |||||
16.01.2025 | |||||
17.01.2025 | |||||
18.01.2025 | |||||
19.01.2025 | |||||
20.01.2025 | |||||
21.01.2025 | |||||
22.01.2025 | |||||
23.01.2025 | |||||
24.01.2025 | |||||
25.01.2025 | |||||
26.01.2025 | |||||
27.01.2025 | |||||
28.01.2025 | |||||
29.01.2025 | |||||
30.01.2025 | |||||
31.01.2025 |
2024 год | Добыча угля (тонна) | Вскрышные работы (м3) |
январь | 180 538 | 386 422 |
февраль | 135 157 | 429 827 |
март | 101 346 | 370 655 |
апрель | 32 120 | 237 645 |
май | 3 111 | 164 764 |
июнь | 517,45 | 217 960,8 |
июль | 9 008,1 | 355 248,8 |
август | 89 143 | 616 789 |
сентябрь | 113 823,15 | 556 566,6 |
октябрь | 196 314,95 | 424 424 |
ноябрь | 247 427,55 | 477 434 |
декабрь | 225 336,73 | 475 236,6 |
итого: | 1 333 842,93 | 4 712 972,80 |
наименование | на работе | на ремонте | всего |
Экскаватор | 4 | 4 | 8 |
Погрузчик | 5 | 1 | 6 |
Автосамосвал | 21 | 9 | 30 |
Бульдозер | 1 | 0 | 1 |
Грейдер | 1 | 0 | 1 |
Авто поливочная машина | 5 | 3 | 8 |
Тягачи с полуприцепами | 4 | 1 | 5 |
Техника подрядных организаций | 87 | 48 | 135 |
День | Температура (°C) | Описание |
---|
Директор
📞 +996 702 622 727
Заместитель директора
📞 +996 555 117 711
Главный бухгалтер
📞 +996 707 714 724
Главный инженер
📞 +996 705 058 946
Должность: Директор
Контакт: 📞 +996 702 622 727
Биография
Дата рождения: 06.06.1990
Образование: Высшее, Юридический институт КНУ(2007-2013), Высшее, КМТУ-Горный инженер (2018-2024)
Опыт работы: Главный спец-т планового отдела ГП "Кыргызкомур" (10.09.2021-09.08.2022), Главный спец-т по сбыту ГП "Кыргызкомур" (09.08.2023-18.10.2023), Начальник управления закупки и сбыта ГП "Кыргызкомур" (18.10.2023-07.02.2024), и.о. Директора филиала "Кара-Кече" ГП "Кыргызкомур"(08.02.2024-11.03.2024), Директор филиала "Кара-Кече" ГП "Кыргызкомур" (11.03.2024)
Должность: Главный бухгалтер
Контакт: 📞 +996 707 714 724
Биография
Дата рождения: 21.08.1996
Образование: Высшее, Международная Академия управления, права, финансов и бизнеса (2014-2017)
Опыт работы: Расчетный бухгалтер Жумгальской териториальной больницы (07.09.2020-31.05.2021), Бухгалтер по расчетам филиала "Кара-Кече" ГП "Кыргызкомур" (16.05.2022-08.02.2024), Главный бухгалтер филиала "Кара-Кече" ГП "Кыргызкомур" (08.02.2024)
Должность: Главный инженер
Контакт: 📞 +996 705 058 946
Биография
Дата рождения: 25.08.1989
Образование: Высшее, КГТУ Горный инженер-геолог (2008-2013)
Опыт работы: Заместитель директора филиала "Минкуш" ГП "Кыргызкомур" (28.06.2022-17.11.2023), Директор филиала "Минкуш" ГП "Кыргызкомур" (17.11.2023-01.04.2024), Геолог филиала "Кара-Кече" ГП "Кыргызкомур" (01.04.2024-02.04.2024), Главный инженер филиала "Кара-Кече" ГП "Кыргызкомур" (02.04.2024)